Más de 3.000 municipios no tienen deudas, y 306 superan los 1.000 euros de deuda por habitante. Después de informar a las entidades en una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el pasado 30 de marzo, el Ministerio ha cumplido con una obligación legal, que anteriormente no existía.
Con los datos ministeriales me he permitido hacer estas comparaciones en pueblos de Madrid, dividiendo la deuda entre los habitantes, sacando la 'deuda per capita'. Y con ello que cada uno juzgue como sus consistorios se gastan los dineros.
Municipio / Deuda millones € / Población / Deuda € por habitante
Madrid ......... 6684 / 3.213.000 / 2o80
Alcorcón ..... 128,25 / 168.000 / 763
Móstoles ..... 95 / 206.000 / 461
Alcalá .......... 88,35/ 203.000 / 435
Pozuelo....... 57,8 / 81.000 / 713
Leganés....... 55,4 / 184.000 / 301
Getafe ........ 53,6 / 164.000 / 327
Aranjuez .... 53,6 / 52.000 / 1030
Fuenlabrada .. 47 / 195.000 / 241
Alcobendas ... 45,6 / 107.000 / 456
Torrejón ..... 43 / 116.500 / 431
Navalcarnero.. 42 / 20.000 / 2100
Parla .............. 36,2 / 108.000 / 362
Arganda ...... 33 / 50.000 / 660
Villalba ......... 30,3 / 55.000 / 551
Rivas .......... 27,7 / 65.000 / 426
Coslada ........ 26 / 90.000 / 288
Lo dicho que con estos datos juzgue a sus ediles. Por cierto lo de Rivas me parece asumible.
(PEN-)ÚLTIMA HORA: Un grupo de antifascistas ocupan la sede del PSOE en Vallecas, EL MUNDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario